លួសបន្លាស័ង្កសីក្នុងប្រភេទ IOWA
- ទីកន្លែងដើម៖
- ហឺប៉ី ប្រទេសចិន
- ឈ្មោះយីហោ:
- ពន្លឺថ្ងៃ
- លេខម៉ូដែល៖
- លួសបន្លា
- សម្ភារៈ:
- ខ្សែដែក galvanized
- ការព្យាបាលលើផ្ទៃ៖
- ស័ង្កសី
- ប្រភេទ៖
- ខ្សែលួសបន្លា
- ប្រភេទឡាម៖
- ឡាមតែមួយ
លួសបន្លាស័ង្កសី
ខ្សភ្លើងដែកប្រក់ស័ង្កសីចូល ប្រភេទ IOWA ដែលមាន 2 strands 4 ពិន្ទុ។ចម្ងាយរបស់ Barbs 3-6 អ៊ីញ (អត់ធ្មត់ +- 1/2 ") ។
លួសបន្លា galvanizedផ្តល់ជូនដោយពួកយើងគឺស័ក្តិសមសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម ការចិញ្ចឹមសត្វ លំនៅដ្ឋាន ចំការ ឬហ៊ុមព័ទ្ធ។
ការវេចខ្ចប់: នៅក្នុងឧបករណ៏។
បន្លាលួស,បន្លាលួស, បន្លាលួស, បន្លាលួស, បន្លាលួស, បន្លាលួស, បន្លាលួស, បន្លាលួស, បន្លាលួស,





| លួសបន្លា galvanized | ||||
| រង្វាស់នៃ | ប្រវែងប្រហាក់ប្រហែលក្នុងមួយគីឡូក្រាមគិតជាម៉ែត្រ | |||
|
| ចន្លោះ Barbs 3" | ចន្លោះ Barbs 4" | Barbs Spacing 5" | ចន្លោះ Barbs 6" |
| ១២ × ១២ | ៦.០៦១៧ | ៦.៧៥៩០ | ៧.២៧០០ | ៧.៦៣៧៦ |
| ១២ × ១៤ | ៧.៣៣៣៥ | ៧.៩០៥១ | ៨.៣០១៥ | ៨.៥៧៤១ |
| ១២-១/២ × ១២-១/២ | ៦.៩២២៣ | ៧.៧១៩០ | ៨.៣០២២ | ៨.៧២២១ |
| ១២-១/២ × ១៤ | ៨.១០៩៦ | ៨.៨១៤ | ៩.២២៤២ | ៩.៥៦២០ |
| ១៣ × ១៣ | ៧.៩៨០៨ | ៨.៨៩៩ | ៩.៥៧២១ | ១០.០៥៥៣ |
| ១៣ × ១៤ | ៨.៨៤៤៨ | ៩.៦៨៩៩ | ១០.២៩២៣ | ១០.៧១៤៦ |
| ១៣-១/២ × ១៤ | ៩.៦០៧៩ | ១០.៦១៣៤ | ១១.៤៧០៥ | ១១.៨៥៥៣ |
| ១៤ × ១៤ | ១០.៤៥៦៩ | ១១.៦៥៩០ | ១២.៥៤២៣ | ១៣.១៧៥២ |
| ១៤-១/២ × ១៤-១/២ | ១១.៩៨៧៥ | ១៣.៣៦៧១ | ១៤.៣៧៨១ | ១៥.១០៣៤ |
| ១៥ × ១៥ | ១៣.៨៩២៧ | ១៥.៤៩៤២ | ១៦.៦៦៦៦ | ១៧.៥០៧០ |
| ១៥-១/២ × ១៥-១/២ | ១៥.៣៤៩១ | ១៧.១១៤៤ | ១៨.៤០៦០ | ១៩.៣៣៨៦ |










